必发7790

必发7790产品报价

*注: 定价表上价格均为现金价
更新时间:2026-07-24 09:29
必发7790产品价格表
杭州惠丰化纤常规丝产品
品种 规格 不同等级价格(元/吨)
AAA AA A B
涤纶DTY 75D/36F低弹   10550 10250 9300
75D/72F微网   10600 10300 9350
75D/72F轻网   10600 10250 9250
75D/72F中网   10700 10350 9250
82D/36F低弹   10500 10200 9300
100D/48F低弹   10150 9850 9250
100D/48F重网   11050 10750 9750
100D/144F中网   10300 9950 9300
150D/36F低弹   9700 9500 9100
150D/48F低弹   9700 9500 9100
150D/48F轻网   10000 9550 9150
150D/48F重网   10100 9700 9150
150D/144F微网   9900 9600 9150
150D/144F轻网   9950 9550 9150
150D/288F轻网(S+Z)   10050 9550 8600
200D/72F/96F低弹   9450 9200 8900
200D/72F预网   9500 9250 8900
200D/96F轻网   9550 9300 9000
200D/96F重网   9900 9650 9200
250D/96F低弹   9250 9050 8650
250D/96F预网   9300 9100 8700
250D/96F轻网   9350 9050 8700
300D/96F/72低弹   9250 9050 8750
300D/96F高弹   9250 9000 8750
300D/72F(S+S)低弹   9500 9200 8750
340D/72F(S+S)低弹   9500 9200 8750
300D/72F预网   9250 9000 8700
300D/96F轻网/中网   9400 9150 8850
300D/96F重网   9750 9400 9100
300D/96F轻网S+Z   9450 9200 8600
300D/576F微网S+Z   9600 9300 8950
450D/144F微网S+Z   9800 9450 9000
450D/144F轻网S+Z   9800 9450 9000
450D/144F重网S+Z   10000 9650 9000
600D/192F微网S+Z   9250 9050 8650
600D/192F重网S+Z   9550 9400 9050
600D/192F超高弹S+Z   9250 8950 8550
300D/96F经编     9750 8750
200D/96F经编     10000 8900
100D/144F阳涤(108)   12300 11800 11000
仿毛 280D/120F   11800 11200  
仿棉 10S半消光   10800 10300 9850
16S半消光   10650 10150 9700
20S消光   11300 10800 10350
20S半消光   10800 10300 9850
26S半消光   11000 10500 10050
32S消光   11100 10600 10150
32S半消光   10750 10250 9800
32S黑   11900 11400 10150
40S消光   11500 10900 9950
40S半消光   11100 10500 9550
40S黑   13000 12400 11450
40S灰   12700 12200 11250
50S消光   13800 13000  
50S半消光   13300 12700 11700
60S半消光   14000 13500  
80S半消光   14000 13500  
17S消光弹力仿棉(点网)   11200 10700  
20S半消光弹力仿棉   12000 11500  
30S消光弹力仿棉(点网)   11600 11100  
32S消光弹力仿棉   12600 12100  
35S消光弹力仿棉   12600 12100  
35S消光弹力仿棉(点网)   12000 11400  
40S消光弹力仿棉   13400 12900  
40S消光弹力仿棉(点网)   12700 12200  
50S半消光弹力仿棉   14400 13900  
50S消光弹力仿棉(点网)   14400 13900  
60S半消光弹力仿棉   14900 13900  
60S消光弹力仿棉   16600 16100  
60S消光弹力仿棉(点网)   15700 15200  
155D/204F弹力异收缩纱   13100 12600  
三合一(S+Z)    
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
?????????????????????? 杭州惠丰化纤有限公司产品价格表 ??????? ?2026-7-23
品种 差别化产品 价格:元/吨
    AAA AA A A0(不保色)
  120D/72F*16(80/20)   12600 12400 10500
  160D/72F*16(80/20) 12300 11650 11450 10350
  160D/72F*16(82/18)   11450 11250 10200
  160D/72F*16(85/15) 11850 11250 11050 10100
  160D/72F*16(70/30)   13150 12850 10650
  150D/72F*16(珊瑚绒)   11150   10150
涤锦DTY 200D/72F*16(85/15)   11150 9750
  320D/144FS+Z(80/20)重网   12000 11600 10150
  320D/144FS+Z(80/20)   11650 11450 10150
  150D/72F*16(80/20)   11650   10350
  150D/72F*16(85/15)   11250   10100
  150D/72F*16(低比例)   10950   10050
  75D/36F*16(80/20) 14250 13550 13050 11200
  95D/36F*16(80/20)   13050 12550 11100
海岛丝 95D/36F   13700 13200 11150
105D/36F   13600 13100 11050
120D/36F   13600 13100 11250
160D/60F   13500 13000 11150
225D/72F   12950 12450 10400
黑105D/36F   15900 15400 12750
黑95D/36F   15950 15450 13200
黑120D/36F   15900 15400 13100
黑160D/60F   15850 15350 13000
黑225D/72F   15650 15150 12800
  50D/72F涤纶+20D氨纶   14350 13950 11150
  75D/72F涤纶+20D氨纶   12350 11950 10650
  75D/72F涤纶+30D氨纶   12950 12550 10950
  75D/72F涤纶+40D氨纶   13450 13050 11050
涤纶 75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   12750 12350 10350
包覆丝 100D/96F涤纶+20D氨纶   11350 11050 10450
  100D/96F涤纶+30D氨纶   11950 11650 10650
  100D/96F涤纶+40D氨纶   12450 12150 10850
  150D/72F涤纶+40D氨纶   11450 11250 9950
  200D/96F涤纶+40D氨纶   10950 10750 9350
  50D阳+50D涤+40D氨纶   17450 17050  
杭州惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/36F低弹   10550 10250 9300
75D/144F轻网   10550 10150 9250
75D/72F消光中网   11600 11300 10550
100D/72F消光中网   10950 10550 9900
124D/144F轻网   9950 9650 9100
150D/48F低弹   9700 9500 9100
阳锦DTY 160D/72F(85/15)   12750 12350 9900
160D/72F(80/20)   13250 12850 10400
阳锦POY 160D/72F(85/15)   11200 10600  
160D/72F(80/20)   11450 10850  
海岛POY 65D/24F(14公斤)   10700 10300  
75D/24F(14公斤)   10600 10200  
海岛FDY 75D/24F   11800 11300  
T3 50D/24F/36F   12600 11100 7600
75D/36F   11200 10700  
T8POY 50D/48F   14450 13150 10950
75D/48F   12000 11200 9000
120D/72F   11600 11000 8600
150D/72F   11200 10600 8200
T8DTY 50D/48F   18900 16400  
75D/48F   14300 13100  
120D/72F   13600 12400  
150D/72F   12600 11900  
涤锦POY 75D(80/20)   11250 10650 8050
95D(80/20)   11150 10550 7950
120D(80/20)   11000 10400 7800
150D(低比例)   9750 9150 6550
150D(85/15)   10250 9650 7050
150D(87/13)   10100 9500 6900
150D(80/20)   10550 9950 7350
160D(82/18)   10250 9650 7050
160D(85/15)   10150 9550 6950
160D(80/20)   10450 9850 7250
160D(70/30)   11600 11000 8400
200D(85/15)   10100 9500 6900
70D/24F(涤锦皮芯)   13950 13450  
备注: (1)产品价格为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按公司规定核算。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
【网站地图】